1 | Жавзандамба хутагт төв ТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7 | |
Холбогдох заалтууд | 2019.06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 00:03:53 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 91% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 6.06% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 23.34% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
2 | Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP ФМ 90.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019.06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 80% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 4.82% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 35.75% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 6 удаа зөрчилтэй | |
3 | Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ. Арга билэг ФМ 95.7 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 89% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.56% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 45.38% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 261 удаа зөрчилтэй | |
4 | Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХХК. Авторадио ФМ 96.3 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 83% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 1.42% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 18.23% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
5 | Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 00:00:24 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 69% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 21.20% шаардлага хангасан | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 49.93% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
6 | Бадруун ХХК. Радио УБ ФМ 102.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 5:49:27 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 70% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.20% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 23.32% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
7 | Медиа холдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 93% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.35% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 7.99% хангалтгүй | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 3 удаа зөрчилтэй | |
8 | Салхи энтертэйнмэнт ХХК. Гэр бүлийн радио 104.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 91% шаардлага хангсан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 21.71% шаардлага хангасан | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 45.96% шаардлага хангсан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
9 | И Зэт Эф Эм ХХК. Смарт радио 107.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 81% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 2.10 % хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 19.28% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
10 | Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 06 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 1:14:04 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 90% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 25.89% шаардлага хангасан | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 65.97% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |

News & Stories
Select your topic at interest
Categories
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 06-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2019.07.09