1 | Хэмнэлт долгион медиа групп, Метро лоунж ФМ 91.7 | |
---|---|---|
Холбогдох заалтууд | 2019.10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 83% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 1.69% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 3.21% хангалтгүй | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
2 | Смарт коммуникейшн ХХК, Тойм ФМ 92.1 | |
Холбогдох заалтууд | 2019.10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 69% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 13.85% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 24.28% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
3 | Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХХК. Авторадио ФМ 96.3 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 11:10:27 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 79% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 3.14% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 10.21% хангалтгүй | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
4 | Монголиан мюзик медиа ХХК, Бизнес радио ФМ 98.9 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 69% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 24.03% шаардлага хангасан | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 46.81% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
5 | Билэгт дөлгөөн ХХК, Их монгол ФМ 99.7 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 00:22:52 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 85% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 1.20% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 40.94% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
6 | Бадруун ХХК. Радио УБ ФМ 102.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 04:40:33 хэтрэлттэй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 70% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.51% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 25.35% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
7 | Медиа холдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 93% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.01% хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 4.68% хангалтгүй | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
8 | Салхи энтертэйнмэнт ХХК. Гэр бүлийн радио 104.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 85% шаардлага хангсан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 29.35% шаардлага хангасан | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 48.48% шаардлага хангсан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
9 | И Зэт Эф Эм ХХК. Смарт радио ФМ 107 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 82% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 2.32 % хангалтгүй | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 20.15% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй | |
10 | Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5 | |
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 10 сар | |
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй | |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 93% шаардлага хангасан | |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 25.67% шаардлага хангасан | |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 64.04% шаардлага хангасан | |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |

Мэдээ мэдээлэл
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 10-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2019.11.24